首页 / 产品中心 / 磷酸铁锂电池系列
磷酸铁锂电池系列

 

磷酸铁锂电池( 免维护)

R替代铅酸电池

优势

  • 能量密度高:重量轻,铅酸电池1/3重量
  • 循环寿命长:在标准充放电条件下,可循环使用充放电周期≥2000周。
  • 功率大:可大电流(1C)快速充放电, 可定制高倍率电池
  • 自放电率小:≤5%/月。
  • 安全可靠:没有游离的金属锂,电池使用更安全。内置BMS,具有过载、高温、过充、过放,均衡等功能。
  • 环境友好,无污染。

 

摩托车电池系列技术规格

型号 额定电压
(V)
额定容量
(AH)
外型规格(mm/in) 端子 重量
±4%(Kg)
总高
mm in mm in mm in mm in 型号 位置 Kg Lbs
FPLI-1220AH 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T8 C 2.6 5.73
FPLI-1230AH 12 30 165 6.50 125 4.92 174 6.85 174 6.85 T8 C 3.8 8.38
FPLI-1240AH 12 40 195 7.68 131 5.16 158 6.22 158 6.22 T9 D 4.8 10.58
FPLI-1250AH 12 50 198 7.80 166 6.54 169 6.65 169 6.65 T9 D 5.8 12.79
FPLI-1260AH 12 60 228 8.98 138 5.43 215 8.46 215 8.46 T9 C 6.9 15.21
FPLI-1275AH 12 75 348 13.70 167 6.57 179 7.05 179 7.05 T9 C 8.5 18.74
FPLI-12100AH 12 100 260 10.24 168 6.61 215 8.46 215 8.46 T9 C 11.5 25.35
FPLI-12120H 12 120 306 12.05 168 6.61 214 8.43 214 8.43 T9 C 13.5 29.76
FPLI-12140AH 12 140 328 12.91 171 6.73 215 8.46 215 8.46 T9 C 15.5 34.17
FPLI-12160AH 12 160 328 12.91 171 6.73 235 9.25 235 9.25 T9 C 17.8 39.24
FPLI-12180AH 12 180 409 16.10 176 6.93 223 8.78 223 8.78 T11 C 19.8 43.65
FPLI-12200AH 12 200 342 13.46 172 6.77 280 11.02 280 11.02 T11 C 22 48.50
FPLI-12220AH 12 220 483 19.02 170 6.69 240 9.45 240 9.45 T11 C 24 52.91
FPLI-12240AH 12 240 532 20.94 207 8.15 224 8.82 224 8.82 T11 F 26.2 57.76
FPLI-12280AH 12 280 494 19.45 206 8.11 209 8.23 235 9.25 T11 E 30.5 67.24
FPLI-12300AH 12 300 522 20.55 239 9.41 222 8.74 222 8.74 T11 E 32.5 71.65
FPLI-12350AH 12 350 521 20.51 269 10.59 222 8.74 222   T11 E 37.5 82.67
版权所有: 深圳市一电电池技术有限公司
地址:深圳市深南大道7060号财富广场A座15楼L,M,N室 电 话: 0755-82704350, 82707306. 传 真: 0755-82704506
邮箱: hzx@efirstpower.com marketing@efirstpower.com
备案号: 粤ICP备05137985     网站技术支持:淳禾新媒体